板材原木报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶木 4/4″ 1COM 东南亚 板材原木 3000元/m3 2009-12-23
红橡木 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 4400元/m3 2009-12-23
白橡木 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 4800元/m3 2009-12-23
白蜡 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 4600元/m3 2009-12-23
赤杨 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 3300元/m3 2009-12-23
菠萝格 5/4″ 1COM 非洲 板材原木 10000元/m3 2009-12-23
橡木 5/4″ 1COM 欧洲 板材原木 5000元/m3 2009-12-23
橡胶木 5/4″ 1COM 东南亚 板材原木 3000元/m3 2009-12-23
红橡木 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5350元/m3 2009-12-23
白橡木 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5850元/m3 2009-12-23
白蜡 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5200元/m3 2009-12-23
赤杨 6/4″ 优选JB级 北美洲 板材原木 3500元/m3 2009-12-23
橡胶木 6/4″ AB 东南亚 板材原木 3000元/m3 2009-12-23
红橡木 4/4″ FAS 北美洲 板材原木 5600元/m3 2009-12-23
红橡木 8/4″ FAS 北美洲 板材原木 7800元/m3 2009-12-23
椴木 长1.0-4.0×自然宽×厚25-50 B级 俄罗斯 板材原木 2500元/m3 2009-12-21
西南桦 长2200-2600×自然宽×厚2.5-6.0 AAA 缅甸 板材原木 4400元/m3 2009-12-20
西南桦 长2200-2600×自然宽×厚2.5-6.0 A 缅甸 板材原木 3400元/m3 2009-12-20
樱桃 长2200-2600×自然宽×厚2.5-6.0 A 缅甸 板材原木 3600元/m3 2009-12-20
桃花芯 长2200-2600×自然宽×厚2.5-6.0 A 缅甸 板材原木 3400元/m3 2009-12-20