资讯首页

当前位置: 首页 > 木业资讯 > 正文

2013年2月黑龙江木材价格同比跌53元/立方米

时间: 2013-03-18 09:26 来源: 黑龙江森工总局 点击次数: 2951

    中国木材网讯 2012年11月至2013年2月,黑龙江森工总局三江及直属带岭24个林业局累计签订木材订货合同1051份,实际销售数量19.6万立方米,比去年同期少销木材17.6万立方米。销售收入2.6亿元,比去年同期减少2.6亿元。平均售价1,356元/立方米,同比降低53元/立方米。

    1、结算数量(销售数量)

    三江及直属带岭24个林业局累计销售木材195,971立方米,去年同期完成372,539立方米,同比少销176,568立方米。

    2、结算金额(销售收入)

    三江及直属带岭24个林业局累计销售收入26,567万元,去年同期完成52,497万元,同比减少25,930万元。

    3、平均木材售价

    三江及直属带岭24个林业局售价累计完成1,356元/立方米,去年同期完成1,409元/立方米,同比降低53元/立方米。 

2013年2月黑龙江森工总局木材销量详细统计数据: 

单 位 订货数量 结算数量(销售数量)
本月 累计 本月 累计 同比
总局 65,332 196,185 65,983 195,971 -176,568
三江合计 62,687 193,540 63,271 193,259 -171,589
直属带岭 2,645 2,645 2,712 2,712 -4,979
牡丹江 32,998 106,475 33,021 106,578 -110,795
绥阳 0 3,000 0 3,000 -5,130
林口 1,250 1,250 1,298 1,298 1,298
穆棱 2,925 2,925 2,904 2,904 -50,174
柴河 0 31,340 0 31,462 -25,729
海林 7,824 14,449 7,816 14,434 1,430
大海林 3,412 13,132 3,408 13,118 -21,354
东京城 17,587 40,379 17,595 40,362 -9,210
八面通 0 0 0 0 -1,926
松花江 23,664 36,006 24,225 36,417 -57,947
沾河 0 0 0 0 -3,117
通北 0 0 0 0 -6,708
绥棱 0 0 0 0 -7,648
兴隆 1,554 1,554 1,595 1,595 -10,217
方正 11,978 15,151 11,957 14,785 -830
苇河 4,692 9,416 5,094 10,005 -1,509
亚布力 5,440 9,885 5,579 10,032 -27,918
山河屯 0 0 0 0 0
合江 6,025 51,059 6,025 50,264 -2,847
鹤北 0 19,437 0 18,696 11,078
鹤立 0 0 0 0 0
桦南 0 0 0 0 -5,327
清河 0 2,598 0 2,615 -2,762
迎春 0 0 0 0 0
双鸭山 0 0 0 0 0
东方红 6,025 29,024 6,025 28,953 -5,836


(责任编辑:黄俊峰)

本文关键字:

热点新闻排行