
产品说明 >>
产品规格: | 10KN.20KN/50KN.100KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品等级: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品产地: | SDJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式: | 先款后货、货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输方式: | 超体积发物流,小件发快递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充说明: | MWD-10微机控制人造板万能试验机采用机械加荷、电子测量、数字调速,应用计算机进行实时控制。该机是针对人造板进行各种力学性能试验研制的,能够满足GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的要求,适用于胶合板、刨花板、中密度纤维板等板材进行平面抗拉强度、静曲强度和弹性模量、握螺钉力,内结合强度、表面结合强度、胶合强度及剪切试验,是人造板生产企业及各级质检部门的理想测试设备。
功能与特点:
1)计算机实时控制,自动求取最大试验力,静曲强度,弹性模量,表面结合强度,内结合强度,表面胶合强度,抗拉强度等力学性能测试结果。 2)实时显示材料弹性模量特性曲线及参数; 3)具有任意位置的限位保护功能及过载保护功能,安全,可靠。 5)具有自动清零,自动返车功能; 6)测试速度0.01~500mm/min范围内无级调速: 7)可标定多个传感器,以满足不同载荷材料试验,实现一机多用。 主要技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 15863191189 王静 市场部经理 |