
产品说明 >>
产品规格: | 60吨30吨100吨试验机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品等级: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品产地: | 山东济南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式: | 先款后货、货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输方式: | 超体积发物流,小件发快递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充说明: | WE-600液压万能试验机(济南试验机厂)主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,增加简单的附件和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。
1、主机采用油缸上置式结构,拉伸空间位于主机的下方,压缩、弯曲试验空间位于主机上方油缸座和上钳口座之间,通过下钳口座的移动调整拉伸试验空间。
2、测力机构采用动摆测力装置,手动控制试验过程和加荷速度,度盘指示试验力的大小,从动指针能指示出屈服力和最大力,跟踪盘给出三级加荷速度,能够描绘试验力-位移曲线。
主要技术参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 15863191189 王静 市场部经理 |