企业信息 
- 南宁市帕沃机械设备有限公司
- 韦小姐 推广专员
-
- 经营模式:生产商
- 所在地区:广西|南宁
产品搜索

产品说明 >>
主要技术参数:
机型, BG183, BG1932, BG1332, BG183A
工作宽度, 2650mm ,2650网、2800辊, 2800mm 2650mm
工用层数, 2, 2, 2, 3
加热室长度, 2000×11=22000mm, 2000×10=20000mm, 2000×8=16000mm ,2000×13=26000mm
冷却室长度, 2000×1mm, 2000×1mm, 2000×1mm, 2000×2mm
传动速度, 2-28m/min, 2-28网、1.5-15辊, 1.5-15m/min, 2-28m/min
干燥能力, 2.5-3.2m3 /h, ≈1网、1.2辊, 1.8-2.5m3 /h, 5-5.8m3 /h
蒸汽耗量, 1800-2000kg/h, 2000kg/h, 1500-2000kg/h, 3000-3600kg/h
电机总容量, 95.7kw, 88.2kw, 73.2kw, 190kw
传动电机, 11kw, 11kw, 11kw, 33kw
热风机电机, 7.5×11kw, 7.5×10kw, 7.5×8kw, 11×13kw
冷却风机电机, 2.2×1kw, 1.2×1kw, 2.2×1kw, (3+4) ×2kw
外形尺寸, 28760×4860×2940mm, 26760×4260×2940mm ,23000×4215×2670mm, 39500×5200×4950mm
机床重量, ≈38000kg, ≈40000kg ,≈32000kg, ≈88000kg
主要技术参数:
机型, BG1933A, BG1933B, BG1333
工作宽度, 2650网、2800辊, 2650网、2800辊, 2800mm
工用层数, 3, 3, 3
加热室长度, 2000×13=26000mm, 2000×13=26000mm, 2000×13=26000mm
冷却室长度, 2000×1mm, 2000×1mm, 2000×1mm
传动速度, 2-28网、1.5-15辊, 3-28网、1.5-15辊, 1.5-15m/min
干燥能力, ≈3.2网、1.8辊 ,≈1.8网、3.6辊 ,4.8-5.5m3/h
蒸汽耗量, 2800kg/h, 3000kg/h, 2800-3000kg/h
电机总容量, 163.9kw ,170.5kw, 168.5kw
传动电机, 16.5kw, 20.5kw ,18.5kw
热风机电机, 11×13kw, 11×13kw, 11×13kw
冷却风机电机, 2.2×2kw, 3+4kw ,3+4kw
外形尺寸, 34260×5400×4550mm, 34260×5400×4430mm, 46000×5400×4150mm
机床重量, ≈88000kg, ≈95000kg, ≈98000kg,