2026年8月14日各港口辐射松价格行情
时间:
2026-08-14 15:34
来源:
木材网
点击次数:
69
各港口现货价格(元/立方米)
太仓港(长三角核心港口)
| 规格 | 等级 | 价格(元/m³) | 涨跌 |
|---|
| 4小(3.8K) | 小K级 | 750 | 持平 |
| 6小(5.8K) | 小K级 | 750 | 持平 |
| 4中(3.8A) | 中A级 | 790-800 | 持平 |
| 6中(5.8A) | 中A级 | 790-800 | 持平 |
| 4大(3.8AO/Super A) | 大A级 | 800-810 | 持平 |
| 6大(5.8AO/Super A) | 大A级 | 800-810 | 持平 |
| P30(无节材) | 高等级 | 900-950 | 持平 |
| P40(无节材) | 最高等级 | 1,100+ | 持平 |
日照港/岚山港(北方核心港口)
| 规格 | 等级 | 价格(元/m³) | 涨跌 |
|---|
| 3.9小(3.8K) | 小K级 | 750 | 持平 |
| 5.9小(5.8K) | 小K级 | 760 | 持平 |
| 3.9中(3.8A) | 中A级 | 800-810 | 持平 |
| 5.9中(5.8A) | 中A级 | 810 | 持平 |
| 3.9大(3.8AO) | 大A级 | 900+ | 持平 |
| 5.9大(5.8AO) | 大A级 | 900+ | 持平 |
| P30(无节材) | 高等级 | 900+ | 持平 |
| P40(无节材) | 最高等级 | 1,100+ | 持平 |
新民洲港
| 规格 | 价格(元/m³) | 备注 |
|---|
| 4小(3.8K) | 750 | 6小规格仅700,全港口最低 |
| 4中(3.8A) | 780-800 | — |
| 4大(3.8AO) | 800-810 | — |
| 4米纸浆(KIS) | 600+ | 最低品类 |