乌木报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌木 | 原木和板料 | A | 非洲 | 8元/kg | 2019-03-27 |
| 条纹乌木 | 板材 | 一等 | 印尼 | 15元/kg | 2019-03-27 |
| 非洲红木乌木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000元/m3 | 2017-07-31 |
| 乌木烘干箱 | 长6950mm×宽2350mm×厚3500mm | 一等 | 广东 | 69800元/箱 | 2017-01-10 |
| 乌木 | 直径30厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000元/m3 | 2016-05-30 |
| 非洲红木乌木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000元/m3 | 2016-01-15 |
| 非洲红木乌木 | 20-90 | A | 非洲 | 3000元/m3 | 2016-01-14 |
| 红木乌木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000立方米 | 2016-01-12 |
| 乌木 | 直径35厘米以上 | A | 非洲 | 10000元/吨 | 2015-05-03 |
| 乌木(紫光檀)原木 | 规格可订 | 优等 | 莫桑比克 | 3000元/m3 | 2015-04-20 |
| 乌木原木 | 规格可订 | 一等 | 进口 | 3000立方米 | 2015-04-18 |
| 乌木紫光檀原木 | 各种规格 | 优等 | 莫桑比克 | 3000立方米 | 2015-04-18 |
| 乌木(紫光檀) | 各种规格 | 优等 | 莫桑比克 | 3000元/m3 | 2015-03-10 |
| 条纹乌木 | 长×宽×厚2m以上20CMx30CM | A | 印尼 | 23000元/吨 | 2014-12-04 |
| 乌木(紫光檀) | 规格可订 | AAA | 莫桑比克 | 3000元/m3 | 2014-10-06 |
| 乌木(紫光檀) | 各种规格 | 优等 | 莫桑比克 | 3000元/m3 | 2014-09-29 |
| 乌木(阴沉木) | 长6米,直径0.6米 | 一级 | 四川 | 10万元/吨 | 2014-09-23 |
| 乌木(阴沉木) | 长6米,直径1米 | 一等 | 四川 | 100元/kg | 2014-09-03 |
| 乌木(紫光檀) | 规格可订 | AAA | 莫桑比克 | 3000元/m3 | 2014-03-26 |
| 小叶桢楠乌木 | 规格可订 | AAA | 四川 | 100000元/m3 | 2013-12-25 |
| 苏拉威西条纹乌木 | 自然长×自然宽×厚300 | AAA | 东南亚 | 10元/m3 | 2013-10-25 |
| 乌木原木 | 自然长×自然宽×厚 | 特等 | 东南亚 | 5800元/m3 | 2013-07-10 |
| 乌木原木 | 长×宽×厚,2m以上 | A | 广东 | 10元/m3 | 2012-12-24 |
