杉木报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香杉木方 | 3000*38*88 | 通货级 | 贵州 | 1150元/m2 | 2023-10-04 |
| 香杉木方 | 3000*17*27 | 带二接头通货级 | 贵州 | 1100元/m2 | 2023-10-04 |
| 杉木 | 规格可订 | 家具材 | 欧洲 | 2200元/m3 | 2022-05-06 |
| 水性补土 杉木修补 | 30公斤 | 广东 | 15元/kg | 2022-04-11 | |
| 杉木腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 铁杉木方 | 原木加工 可定制任意规格 | 全齐边 | 北美洲 | 1950元/m3 | 2021-11-01 |
| 杉木 | 原木加工 可定制任意规格 | 全齐边 | 欧洲 | 1950元/m3 | 2021-11-01 |
| 杉木 | 规格齐全 可定制加工任意规格 | A | 俄罗斯 | 1700元/m3 | 2021-11-01 |
| 杉木原木 | 长10米×直径20厘米 | 一等 | 广西 | 880元/m3 | 2021-09-19 |
| 杉木原木马 | 500-680 | A | 贵州 | 15000元/m2 | 2021-04-13 |
| 杉木 | 规格可订 | 特等 | 欧洲 | 2000元/m3 | 2021-03-19 |
| 杉木原木 | 14-28 | B | 欧洲 | 126元/m3 | 2020-07-28 |
| 杉木原木 | 直径30-80厘米以上 | 一等 | 东南亚 | 3880元/m3 | 2020-07-09 |
| 杉木原木 | 2.2米20以上 2.4米24以上 | 一等 | 湖南 | 1500元/m3 | 2020-05-25 |
| 杉木原木 | 各规格柱头料,领子木 4米18以上 | 一等 | 湖南 | 1800元/m3 | 2020-05-25 |
| 杉木 | 定制 | A | 湖南 | 1400元/m3 | 2020-05-06 |
| 杉木原木 | 长×宽×厚 | 特等 | 国产 | 75-80元/m3 | 2020-04-22 |
| 杉木条 | 1米 | A | 湖南常德 | 1000元/m2 | 2020-03-29 |
| 杉木原木 | 长2.2米×直径22厘米 | 1450元/m3 | 2020-03-07 | ||
| 杉木 | 长20米×直径20厘米 | 陕西 | 500-600元/m3 | 2019-12-03 | |
| 杉木原木 | 长11.8米×直径35——55 | 统材 | 欧洲 | 1150元/m3 | 2019-11-27 |
| 杉木 | 长100×宽20×厚 | FAS | 宿迁 | 1050元/m3 | 2019-07-24 |
| 湖南大量杉木边角料 | 粉碎边角料,木屑 | A | 湖南常德 | 200元/m2 | 2019-03-17 |
